| Número de catálogo | UIS0921 |
|---|---|
| Preparaciones | Criopreservado (Zeolita + Glicerol 30%) |
| Temperatura de preservación | -80 |
| Medio de aislamiento | M9Y |
| Temperatura de aislamiento | 30 |
| Medio de crecimiento óptimo | |
| Temperatura de crecimiento óptimo | |
| Tipo de muestra | Agua |
| Continente | SUR AMERICA |
|---|---|
| País | COLOMBIA |
| Departamento o estado | SANTANDER |
| Ciudad | CIMITARRA |
| Cuerpo de agua | |
| Centro poblado | Vereda El Tigre |
| Localidad | Hacienda El Dorado, Arroyo |
| Elevación Mínima [m] | 142 |
| Elevación Máxima [m] | 142 |
| Latitud decimal | 6.40735 |
| Longitud decimal | -74.09460556 |
| Nombre científico | Bacillus sp. |
|---|---|
| Dominio | Bacteria |
| Filo | Firmicutes |
| Clase | Bacilli |
| Orden | Bacillales |
| Familia | Bacillaceae |
| Género | Bacillus |
| Epíteto específico | |
| Epíteto infraespecífico | |
| Cepa | |
| Comentarios del taxón | Género |
| Gram | Positivo |
|---|---|
| Motilidad | |
| Catalasa | |
| Oxidasa | |
| Relación con el oxígeno | |
| Fermentación de la glucosa | |
| Endosporas |
| Imagen 1 (Colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
|---|---|
| Imagen 2 (Microscopía de la colonia) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |
| Imagen 3 (Microscopía en caldo) LMMA-UIS Reservados todos los derechos | - |